2020年7月15日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2020-07-15瀏覽次數(shù):33
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 52540 | 52560 | 52550 | 350 | 2020-07-15 |
| 2 | A00鋁 | 14800 | 14840 | 14820 | -70 | 2020-07-15 |
| 3 | 1#鋅 | 17940 | 17990 | 17965 | -40 | 2020-07-15 |
| 4 | 0#鋅 | 17990 | 18990 | 18490 | -40 | 2020-07-15 |
| 5 | 1#鉛 | 15600 | 15700 | 15650 | -50 | 2020-07-15 |
| 6 | 1#錫 | 140500 | 143000 | 141750 | -750 | 2020-07-15 |
| 7 | 1#鎳 | 107750 | 108550 | 108150 | -50 | 2020-07-15 |
| 8 | 1#白銀 | 4555 | 4565 | 4560 | 35 | 2020-07-15 |
| 9 | 鈀金 | 505 | 508 | 506.5 | 1 | 2020-07-15 |
| 10 | 1#鈷 | 248000 | 256000 | 252000 | 0 | 2020-07-15 |
| 11 | 1#銻 | 36500 | 37500 | 37000 | 0 | 2020-07-15 |
| 12 | 2#銻 | 35500 | 36500 | 36000 | 0 | 2020-07-15 |
| 13 | 1#鎂 | 14200 | 14300 | 14250 | 0 | 2020-07-15 |
| 14 | 1#電解錳 | 10800 | 11000 | 10900 | 0 | 2020-07-15 |
| 15 | 1#鉻 | 47000 | 48000 | 47500 | 0 | 2020-07-15 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 10500 | 13500 | 12000 | 0 | 2020-07-15 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 13500 | 13900 | 13700 | 0 | 2020-07-15 |
| 18 | 氯化鎳 | 33500 | 34500 | 34000 | 0 | 2020-07-15 |
| 19 | 硫酸鎳 | 24000 | 30500 | 27250 | 0 | 2020-07-15 |
| 20 | 磷銅合金 | 55950 | 56450 | 56200 | 350 | 2020-07-15 |
| 21 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 53560 | 53860 | 53710 | 350 | 2020-07-15 |
| 22 | 漆包線 | 55750 | 59750 | 57750 | 350 | 2020-07-15 |
| 23 | R401A專(zhuān)用紫銅管 | 57550 | 57550 | 57550 | 350 | 2020-07-15 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15620 | 16020 | 15820 | -70 | 2020-07-15 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15420 | 15620 | 15520 | -70 | 2020-07-15 |
| 26 | 壓鑄鋅合金錠 | 20600 | 20600 | 20600 | -50 | 2020-07-15 |
| 27 | 鋁合金ADC12 | 13100 | 13300 | 13200 | 0 | 2020-07-15 |
| 28 | MB超細(xì)鎳粉 | 170 | 830 | 500 | 0 | 2020-07-15 |
上一篇:2020年7月16日金屬行情
下一篇:2020年7月14日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤(pán)點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






