2021年11月9日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2021-11-09瀏覽次數(shù):22
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 71230 | 71290 | 71260.0 | 260.0 | 2021-11-09 |
| 2 | A00鋁 | 18920 | 18960 | 18940.0 | 90.0 | 2021-11-09 |
| 3 | 1#鋅 | 23100 | 23150 | 23125.0 | 200.0 | 2021-11-09 |
| 4 | 0#鋅 | 23150 | 24150 | 23650.0 | 200.0 | 2021-11-09 |
| 5 | 1#鉛 | 15550 | 15650 | 15600.0 | 50.0 | 2021-11-09 |
| 6 | 1#錫 | 288500 | 292000 | 290250.0 | 750.0 | 2021-11-09 |
| 7 | 1#鎳 | 145600 | 147800 | 146700.0 | 2350.0 | 2021-11-09 |
| 8 | 鈀金 | 482.5 | 484.5 | 483.5 | 5.0 | 2021-11-09 |
上一篇:2021年11月10日金屬行情
下一篇:2021年11月8日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






