2021年5月10日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2021-05-10瀏覽次數(shù):25
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 77040 | 77060 | 77050.0 | 2770.0 | 2021-05-10 |
| 2 | A00鋁 | 20000 | 20040 | 20020.0 | 340.0 | 2021-05-10 |
| 3 | 0#鋅 | 22900 | 23900 | 23400.0 | 650.0 | 2021-05-10 |
| 4 | 1#鋅 | 22850 | 22900 | 22875.0 | 650.0 | 2021-05-10 |
| 5 | 1#鉛 | 15750 | 15900 | 15825.0 | 125.0 | 2021-05-10 |
| 6 | 1#錫 | 196000 | 197500 | 196750.0 | -500.0 | 2021-05-10 |
| 7 | 1#鎳 | 134200 | 135200 | 134700.0 | 1450.0 | 2021-05-10 |
| 8 | 無(wú)氧銅絲(硬) | 78060 | 78360 | 78210.0 | 2770.0 | 2021-05-10 |
| 9 | 漆包線 | 80250 | 84250 | 82250.0 | 2770.0 | 2021-05-10 |
| 10 | R401A專(zhuān)用紫銅管 | 82050 | 82050 | 82050.0 | 2770.0 | 2021-05-10 |
| 11 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 20820 | 21020 | 20920.0 | 340.0 | 2021-05-10 |
| 12 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 21020 | 21420 | 21220.0 | 340.0 | 2021-05-10 |
上一篇:2021年5月11日金屬行情
下一篇:2021年5月7日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長(zhǎng) - 2018-12-07
銅業(yè)盤(pán)點(diǎn):中國(guó)銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國(guó)銅業(yè)召開(kāi)改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






